Цены
Система ценообразования РСК БРИЗ прозрачна и понятна Заказчику на всех этапа. В ее основе лежат государственные расценки. РСК РИЗ составляет сметы в ТСН, ФЕР, ТЕР, в нашем штате работают обученные и сертифицированные сметчики. Все сметы проходят негосударственную, а при необходимости и государственную экспертизу.
Сдача работ происходит строго в установленные сроки, согласно ППР, являющимся неотъемлемой частью Договора . В комплект документации входят КС-2, КС-3 , исполнительные схемы и прочие необходимые документы.
РСК БРИЗ –является сертифицированным дилером ряда компаний, производящих климатическое и другое инженерное оборудование . Что дает возможность нашим Клиентам существенно экономить средства на закупке оборудования и комплектующих.
Наши цены приятно
удивят Вас, в связи с профессиональным управлением, и постоянным внедрением
инновационных технологий и методов выполнения работ ООО "РСК
БРИЗ" удалось добиться существенного снижения собственных
расходов, при одновременном поддержании неизменно высокого качества выполняемых
работ и высокой заработной платы сотрудникам ( у нас работают только
дипломированные специалисты с опытом работ от 5 лет )
Что дает нам возможность держать ценны на наши услуги на 20-30% ниже рыночных ,
делая ООО "РСК БРИЗ" весьма конкурентно способной
организацией с постоянными темпами роста.
С нами будет удобно работать как Гос. заказчикам. так и Частным Заказчикам.
Звоните ! Мы обязательно договоримся! Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
для постоянных клиентов действуют скидки от 10 до 30%
Цены на обслуживание кондиционеров и систем вентиляции
Обслуживание, обследование, ремонт и чистка естественной системы вентиляции в многоквартирных домах, с составлением актов, рассчитывается индивидуально, в зависимости от кол-ва подъездов в доме, этажности дома, кол-ва квартир на этажа , наличия в доме газовых или электрических плит
примерные цены на работы.(точную стоимость работ Вы можете узнать по телефону +7 (495) 374-94-30
Обслуживание приточных систем вентиляции
Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания |
---|---|
до 5000 м3/ч | 3500-00 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 4200-00 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 5500-00 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 7500-00 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 10000-00 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 12000-00 |
Обслуживание вытяжных систем вентиляции
Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания |
---|---|
до 5000 м3/ч | 1800-00 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 2000-00 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 2500-00 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 3000-00 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 4500-00 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 5000-00 |
Обслуживание приточно-вытяжных систем вентиляции
Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания |
---|---|
до 5000 м3/ч | 4800-00 |
от 5000 до 10000 м3/ч | 5800-00 |
от 10000 до 20000 м3/ч | 7600-00 |
от 20000 до 30000 м3/ч | 10000-00 |
от 30000 до 40000 м3/ч | 13800-00 |
от 40000 до 50000 м3/ч | 16000-00 |
Стоимость технического обслуживания сплит систем
Наименование работ | Мощность кондиционера, кВт по холодопроизводительности | |||
---|---|---|---|---|
# | до 3,0 | от 3,0-5,0 | от 5,0-7,0 | свыше 7,0 |
Разовое обслуживание | 3100-00 | 3300-00 | 4000-00 | 4600-00 |
Полугодовое обслуживание | 3000-00 | 3200-00 | 3900-00 | 4500-00 |
Квартальное обслуживание | 2900-00 | 3100-00 | 3800-00 | 4400-00 |
Диагностика кондиционера | 1900-00 | 1900-00 | 1900-00 | 1900-00 |
Заправка фреоном (до 1 кг) | 1800-00 | 1800-00 | 2000-00 | 2000-00 |
Стоимость технического обслуживания мультисплит систем
Наименование работ | Мощность кондиционера, кВт по холодопроизводительности | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | до 3,0 | от 3,0 - 5,0 | от 5,0 - 7,0 | свыше 7,0 | |
Наружный блок мультисплит системы | |||||
Разовое обслуживание | 1500-00 | 1600-00 | 2000-00 | 2300-00 | |
Полугодовое обслуживание | 1400-00 | 1500-00 | 1900-00 | 2200-00 | |
Квартальное обслуживание | 1300-00 | 1400-00 | 1800-00 | 2000-00 | |
Внутренний блок мультисплит системы настенного вида (за 1 блок ) | |||||
Разовое обслуживание | 1800-00 | 1900-00 | 2300-00 | 2600-00 | |
Полугодовое обслуживание | 1700-00 | 1800-00 | 2200-00 | 2400-00 | |
Квартальное обслуживание | 1600-00 | 1700-00 | 2100-00 | 2300-00 | |
Внутренний блок мультисплит системы канального типа (за 1 блок ) | |||||
Разовое обслуживание | 2000-00 | 2400-00 | 2800-00 | 3100-00 | |
Полугодовое обслуживание | 2100-00 | 2300-00 | 2700-00 | 3000-00 | |
Квартальное обслуживание | 2000-00 | 2200-00 | 2600-00 | 2900-00 | |
Внутренний блок мультисплит системы кассетного типа (за 1 блок ) | |||||
Разовое обслуживание | 2500-00 | 2700-00 | 2900-00 | 3100-00 | |
Полугодовое обслуживание | 2400-00 | 2600-00 | 2300-00 | 3000-00 | |
Квартальное обслуживание | 2300-00 | 2500-00 | 2700-00 | 2900-00 |
Стоимость технического обслуживания промышленных кондиционеров
Оборудование | Стоимость обслуживания |
---|---|
Наружный блок VRV и VRF системы | 4500-00 |
Внутренний блок VRV и VRF системы | от 1500-00 |
Промышленные кондиционеры | от 8000-00 |
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов
Оборудование | Стоимость обслуживания |
---|---|
Чиллер до 250 кВт | 15000-00 |
Чиллер от 250-500 кВт | 22000-00 |
Чиллер свыше 500кВт | от 23000-00 |
Диагностика чиллера | 6000-00 |
Фанкойл | от 1500-00 |
* Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему.